| |
|
Für den Swiss Snooker Cup 2025 zählen die besten 20 Resultate. Alle Clubs sind einer SSC-Region zugeordnet:
Pour le Swiss Snooker Cup 2025, les 20 meilleurs résultats comptent. Tous les clubs sont répartis par région SSC :
- Region 1: Vétroz, Martigny
- Region 2: Bern, Biel/Bienne
- Region 3: Basel, Bremgarten, Döttingen, Dübendorf, Wittenbach, Rankweil
|
|
|
Swiss Snooker Cup 2025 Beste 20 Turniere – Region 2 Bern, Biel/Bienne, Unterentfelden, Zofingen, Luzern |
| Rang |
Spieler |
HB |
Total |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 1. |
Piller Billy |
 |
1380 |
120
| 26.01.2025 - 26.01.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 120 |
|
100
| 10.12.2025 - 10.12.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 100 |
|
100
| 08.10.2025 - 08.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 100 |
|
100
| 02.04.2025 - 02.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 100 |
|
100
| 12.03.2025 - 12.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 100 |
|
100
| 15.01.2025 - 15.01.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 100 |
|
80
| 17.09.2025 - 17.09.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 80 |
|
80
| 30.04.2025 - 30.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 80 |
|
64
| 30.11.2025 - 30.11.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 28.09.2025 - 28.09.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 21.05.2025 - 21.05.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 26.03.2025 - 26.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
50
| 13.07.2025 - 13.07.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 50 |
|
46
| 10.09.2025 - 10.09.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 27.08.2025 - 27.08.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 28.05.2025 - 28.05.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 09.04.2025 - 09.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 08.01.2025 - 08.01.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
32
| 17.12.2025 - 17.12.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 15.10.2025 - 15.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
| 2. |
von Niederhäusern Markus |
 |
1235 |
100
| 17.12.2025 - 17.12.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 100 |
|
100
| 10.09.2025 - 10.09.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 100 |
|
100
| 28.05.2025 - 28.05.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 100 |
|
100
| 30.04.2025 - 30.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 100 |
|
100
| 05.03.2025 - 05.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 100 |
|
80
| 12.11.2025 - 12.11.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 80 |
|
64
| 19.11.2025 - 19.11.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 28.09.2025 - 28.09.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 17.09.2025 - 17.09.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
46
| 28.12.2025 - 28.12.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 10.12.2025 - 10.12.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 29.10.2025 - 29.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 04.06.2025 - 04.06.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 02.04.2025 - 02.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 26.03.2025 - 26.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 12.03.2025 - 12.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 05.02.2025 - 05.02.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
37
| 25.06.2025 - 25.06.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 7 |
| Punkte | 37 |
|
32
| 15.10.2025 - 15.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
26
| 09.04.2025 - 09.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 13 |
| Punkte | 26 |
|
| 3. |
Kalina Gabriel |
 |
1084 |
80
| 18.06.2025 - 18.06.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 80 |
|
80
| 09.04.2025 - 09.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 80 |
|
64
| 29.10.2025 - 29.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 15.10.2025 - 15.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 08.10.2025 - 08.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 28.05.2025 - 28.05.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 02.04.2025 - 02.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 08.01.2025 - 08.01.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
48
| 26.01.2025 - 26.01.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 48 |
|
46
| 17.12.2025 - 17.12.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 10.12.2025 - 10.12.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 17.09.2025 - 17.09.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 25.06.2025 - 25.06.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 07.05.2025 - 07.05.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 26.03.2025 - 26.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 12.03.2025 - 12.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 05.03.2025 - 05.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 23.02.2025 - 23.02.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 05.02.2025 - 05.02.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
32
| 23.10.2025 - 23.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
| 4. |
Hamidi Asad |
 |
1028 |
80
| 15.10.2025 - 15.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 80 |
|
80
| 27.08.2025 - 27.08.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 80 |
|
80
| 13.08.2025 - 13.08.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 80 |
|
80
| 28.05.2025 - 28.05.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 80 |
|
64
| 29.10.2025 - 29.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 18.06.2025 - 18.06.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 07.05.2025 - 07.05.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
48
| 26.01.2025 - 26.01.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 48 |
|
46
| 12.11.2025 - 12.11.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 25.06.2025 - 25.06.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 04.06.2025 - 04.06.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 26.03.2025 - 26.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 23.02.2025 - 23.02.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 05.02.2025 - 05.02.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
32
| 10.12.2025 - 10.12.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 23.10.2025 - 23.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 08.10.2025 - 08.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 10.09.2025 - 10.09.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 30.04.2025 - 30.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 02.04.2025 - 02.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
| 5. |
Dulka Martin |
 |
1010 |
100
| 21.05.2025 - 21.05.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 100 |
|
64
| 17.12.2025 - 17.12.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 19.11.2025 - 19.11.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 08.10.2025 - 08.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 27.08.2025 - 27.08.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 04.06.2025 - 04.06.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
48
| 26.01.2025 - 26.01.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 48 |
|
46
| 10.12.2025 - 10.12.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 30.11.2025 - 30.11.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 28.09.2025 - 28.09.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 10.09.2025 - 10.09.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 07.05.2025 - 07.05.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 02.04.2025 - 02.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 05.03.2025 - 05.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 12.02.2025 - 12.02.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 08.01.2025 - 08.01.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
32
| 12.11.2025 - 12.11.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 29.10.2025 - 29.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 13.08.2025 - 13.08.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 30.04.2025 - 30.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
| 6. |
Siegenthaler Dirk |
 |
985 |
80
| 26.03.2025 - 26.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 80 |
|
80
| 23.02.2025 - 23.02.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 80 |
|
69
| 26.01.2025 - 26.01.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 69 |
|
64
| 10.12.2025 - 10.12.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 28.05.2025 - 28.05.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 09.04.2025 - 09.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 15.01.2025 - 15.01.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
46
| 17.12.2025 - 17.12.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 19.11.2025 - 19.11.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 08.10.2025 - 08.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 13.08.2025 - 13.08.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 12.03.2025 - 12.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 12.02.2025 - 12.02.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
32
| 15.10.2025 - 15.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 17.09.2025 - 17.09.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 27.08.2025 - 27.08.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 13.07.2025 - 13.07.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 18.06.2025 - 18.06.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 30.04.2025 - 30.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
32
| 08.01.2025 - 08.01.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 9 |
| Punkte | 32 |
|
| 7. |
Badertscher André |
 |
961 |
100
| 19.11.2025 - 19.11.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 1 |
| Punkte | 100 |
|
80
| 04.06.2025 - 04.06.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 2 |
| Punkte | 80 |
|
64
| 27.08.2025 - 27.08.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 07.05.2025 - 07.05.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 09.04.2025 - 09.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
64
| 12.03.2025 - 12.03.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 3 |
| Punkte | 64 |
|
46
| 12.11.2025 - 12.11.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 15.10.2025 - 15.10.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 17.09.2025 - 17.09.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 13.08.2025 - 13.08.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
| Kategorie | ALL |
| Code | 0 |
| |
| Schlussrang | 5 |
| Punkte | 46 |
|
46
| 30.04.2025 - 30.04.2025 |
| Swiss Snooker Cup 2025 |
| Wertung | SSCQ |
