¨
Highest Breaks | |||||
Highest Breaks - Alain Vergère (SUI) - Romandie Pool Billard | |||||
Datum | Turnier | Breaks | |||
07.08.2021 | Vetroz Shoot-Out | 141 | |||
15.12.2018 | Christmas Open 2018 | 136 | |||
08.02.2020 | SM 2020 – QT-A – R1 | 134 | |||
11.09.2021 | Autumn Open | 119 | |||
06.04.2024 | SM 2024 - QT-A - R2 | 119 | |||
27.04.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 8 | 110 | |||
12.12.2015 | DEMOTURNIER | 108 | |||
16.09.2017 | SM 2018 - A-QT R1 | 104 | |||
26.08.2023 | Snooker Vétroz Open | 102 | |||
16.10.2021 | SM 2021 – QT-A – R5 | 100 | |||
26.02.2022 | Vetroz Open | 96 | |||
08.02.2020 | SM 2020 – QT-A – R1 | 95 | |||
26.08.2023 | Snooker Vétroz Open | 95 | |||
08.03.2024 | Snooker Vétroz Open | 95 | |||
17.12.2015 | DEMOTURNIER | 93 | |||
24.02.2019 | Zürich Open 2019 | 92 | |||
13.11.2022 | Open Final 2022 | 92 | |||
23.02.2020 | Zürich-Open 2020 | 91 | |||
22.06.2024 | Shoot Out Vétroz | 91 | |||
14.01.2024 | New Year - Open | 90 | |||
23.07.2022 | Vetroz Open | 89 | |||
17.02.2024 | Finkoor Snooker Open | 89 | |||
04.05.2024 | SM 2024 - QT-A - R3 | 89 | |||
13.04.2024 | Spring Open | 88 | |||
19.01.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 5 | 87 | |||
10.02.2023 | Snooker Vétroz Open | 87 | |||
18.02.2024 | Finkoor Snooker Open | 86 | |||
15.12.2018 | Christmas Open 2018 | 85 | |||
28.05.2022 | Vetroz Open | 85 | |||
31.03.2024 | Snooker Ostern Open | 85 | |||
30.03.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 | 84 | |||
09.03.2024 | Snooker Vétroz Open | 84 | |||
03.10.2021 | Bärn Open 2021 | 83 | |||
15.12.2019 | Christmas Open 2019 | 82 | |||
09.04.2023 | Oster Snooker Open | 82 | |||
07.10.2017 | SM 2018 - A-QT R2 | 81 | |||
30.03.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 | 81 | |||
22.02.2020 | Zürich-Open 2020 | 80 | |||
27.05.2022 | Vetroz Open | 80 | |||
23.08.2024 | Snooker Vétroz Open | 79 | |||
23.08.2020 | Open de Snooker – pour le plaisir | 78 | |||
24.04.2022 | Spring Open | 78 | |||
07.04.2023 | Oster Snooker Open | 78 | |||
16.12.2017 | SM 2018 - A-QT R4 | 77 | |||
30.03.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 | 77 | |||
29.05.2021 | Vetroz Open | 77 | |||
11.02.2023 | Snooker Vétroz Open | 77 | |||
23.08.2024 | Snooker Vétroz Open | 77 | |||
22.08.2020 | SM 2020 – QT-A – R4 | 76 | |||
16.10.2021 | SM 2021 – QT-A – R5 | 76 | |||
25.02.2022 | Vetroz Open | 76 | |||
05.02.2017 | SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) | 75 | |||
16.01.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 75 | |||
19.09.2020 | SM 2020 – QT-A – R6 | 75 | |||
14.10.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 75 | |||
27.03.2022 | SM 2022 – QT-A – R2 | 75 | |||
14.07.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 75 | |||
03.11.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 75 | |||
06.04.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 75 | |||
13.05.2023 | SM 2023 – QT-A – R4 | 75 | |||
23.11.2023 | Swiss Snooker Cup 2024 | 75 | |||
02.05.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 75 | |||
08.08.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 75 | |||
08.08.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 75 | |||
11.11.2017 | SM 2018 - A-QT R3 | 74 | |||
22.02.2020 | Zürich-Open 2020 | 74 | |||
18.08.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 74 | |||
26.11.2022 | SSC Final 2022 | 74 | |||
01.04.2023 | SM 2023 – QT-A – R2 | 74 | |||
19.12.2015 | 4. Christmas Open | 73 | |||
30.09.2018 | Basel Open 2018 | 73 | |||
30.03.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 | 73 | |||
27.11.2021 | SSC Final 2021 | 73 | |||
18.08.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 73 | |||
06.04.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 73 | |||
04.05.2024 | SM 2024 - QT-A - R3 | 73 | |||
09.02.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 | 72 | |||
16.01.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 72 | |||
11.07.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 72 | |||
12.09.2021 | Autumn Open | 72 | |||
26.02.2022 | Vetroz Open | 72 | |||
17.04.2022 | Swiss Open | 72 | |||
23.04.2022 | Spring Open | 72 | |||
12.11.2022 | SM 2022 - 6-Reds | 72 | |||
13.05.2023 | SM 2023 – QT-A – R4 | 72 | |||
28.09.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 72 | |||
25.11.2023 | SSC 2023 - FINAL | 72 | |||
07.12.2023 | Swiss Snooker Cup 2024 | 72 | |||
28.03.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 72 | |||
20.03.2022 | Dreiland Open | 71 | |||
02.09.2023 | SM 2023 – QT-A – R6 | 71 | |||
12.10.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 71 | |||
23.11.2023 | Swiss Snooker Cup 2024 | 71 | |||
11.11.2017 | SM 2018 - A-QT R3 | 70 | |||
30.11.2019 | SM 2019 - Final - Liga A | 70 | |||
22.08.2020 | SM 2020 – QT-A – R4 | 70 | |||
13.05.2023 | SM 2023 – QT-A – R4 | 70 | |||
02.05.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 70 | |||
06.06.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 70 | |||
06.06.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 70 | |||
07.09.2024 | SM 2024 - QT-A - R4 | 70 | |||
07.08.2021 | Vetroz Shoot-Out | 69 | |||
12.09.2021 | Autumn Open | 69 | |||
20.01.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 69 | |||
25.02.2022 | Vetroz Open | 69 | |||
13.11.2022 | Open Final 2022 | 69 | |||
15.02.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 69 | |||
07.03.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 69 | |||
12.09.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 69 | |||
17.02.2019 | Swiss Snooker Cup | 68 | |||
30.03.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 | 68 | |||
08.01.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 68 | |||
08.03.2020 | Spring-Open 2020 | 68 | |||
12.09.2020 | SM 2020 – QT-A – R5 | 68 | |||
12.08.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 68 | |||
14.10.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 68 | |||
14.07.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 68 | |||
23.03.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 68 | |||
04.05.2024 | SM 2024 - QT-A - R3 | 68 | |||
16.05.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 68 | |||
29.05.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 68 | |||
14.06.2019 | Swiss Snooker Cup | 67 | |||
08.02.2020 | SM 2020 – QT-A – R1 | 67 | |||
21.06.2020 | Open de Snooker – pour le plaisir | 67 | |||
04.12.2021 | SM Finals 2021 - Liga A VF/HF/F |
67 | |||
16.12.2021 | Swiss Snooker Cup 2022 | 67 | |||
30.06.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 67 | |||
27.07.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 67 | |||
02.03.2024 | SM 2024 - QT-A - R1 | 67 | |||
20.06.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 67 | |||
23.08.2024 | Snooker Vétroz Open | 67 | |||
27.06.2020 | SM 2020 – QT-A – R2 | 66 | |||
04.12.2021 | SM Finals 2021 - Liga A VF/HF/F |
66 | |||
16.12.2021 | Swiss Snooker Cup 2022 | 66 | |||
14.12.2019 | Christmas Open 2019 | 65 | |||
12.02.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 65 | |||
18.06.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 65 | |||
09.07.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 65 | |||
21.12.2021 | Swiss Snooker Cup 2022 | 65 | |||
14.07.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 65 | |||
13.11.2022 | Open Final 2022 | 65 | |||
13.11.2022 | Open Final 2022 | 65 | |||
17.12.2021 | DEMOTURNIER | 65 | |||
02.02.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 65 | |||
03.11.2019 | Swiss Snooker Cup | 64 | |||
23.02.2020 | Zürich-Open 2020 | 64 | |||
07.08.2021 | Vetroz Shoot-Out | 64 | |||
10.03.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 64 | |||
08.09.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 64 | |||
10.02.2023 | Snooker Vétroz Open | 64 | |||
11.02.2023 | Snooker Vétroz Open | 64 | |||
26.10.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 64 | |||
08.03.2024 | Snooker Vétroz Open | 64 | |||
02.06.2024 | SM 2024 - 6-Reds - Finaltag | 64 | |||
04.11.2019 | Swiss Snooker Cup | 63 | |||
23.11.2019 | SSC 2019 - Final | 63 | |||
24.07.2021 | Vetroz Open | 63 | |||
24.04.2022 | Spring Open | 63 | |||
02.02.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 63 | |||
10.02.2023 | Snooker Vétroz Open | 63 | |||
07.12.2023 | Swiss Snooker Cup 2024 | 63 | |||
18.02.2024 | Finkoor Snooker Open | 63 | |||
24.08.2024 | Snooker Vétroz Open | 63 | |||
08.02.2020 | SM 2020 – QT-A – R1 | 62 | |||
27.03.2022 | SM 2022 – QT-A – R2 | 62 | |||
18.08.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 62 | |||
23.03.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 62 | |||
14.01.2024 | New Year - Open | 62 | |||
07.03.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 62 | |||
18.06.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 61 | |||
29.05.2021 | Vetroz Open | 61 | |||
23.07.2021 | Vetroz Open | 61 | |||
03.09.2022 | SM 2022 – QT-A – R5 | 61 | |||
05.02.2017 | SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) | 60 | |||
16.12.2017 | SM 2018 - A-QT R4 | 60 | |||
14.12.2019 | Christmas Open 2019 | 60 | |||
23.07.2021 | Vetroz Open | 60 | |||
11.02.2023 | Snooker Vétroz Open | 60 | |||
07.04.2023 | Oster Snooker Open | 60 | |||
09.09.2023 | Bern Open 2023 | 60 | |||
09.07.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 59 | |||
05.11.2020 | Vétroz 6-Red Fun Cup | 59 | |||
04.12.2021 | SM Finals 2021 - Liga A VF/HF/F |
59 | |||
27.05.2022 | Vetroz Open | 59 | |||
13.10.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 59 | |||
06.04.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 59 | |||
25.11.2023 | SSC 2023 - FINAL | 59 | |||
01.02.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 59 | |||
14.11.2015 | 88er Autumn-Open 2015 | 58 | |||
14.11.2015 | 88er Autumn-Open 2015 | 58 | |||
23.08.2020 | Open de Snooker – pour le plaisir | 58 | |||
07.08.2021 | Vetroz Shoot-Out | 58 | |||
12.09.2021 | Autumn Open | 58 | |||
12.12.2015 | DEMOTURNIER | 58 | |||
20.01.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 58 | |||
13.11.2022 | Open Final 2022 | 58 | |||
12.08.2023 | Vétroz-Snooker Shoot Out | 58 | |||
02.03.2024 | SM 2024 - QT-A - R1 | 58 | |||
08.03.2024 | Snooker Vétroz Open | 58 | |||
14.05.2017 | SM 2017 - EINZEL | 57 | |||
01.12.2018 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 | 57 | |||
07.08.2019 | Swiss Snooker Cup | 57 | |||
22.08.2019 | Swiss Snooker Cup | 57 | |||
14.12.2019 | Christmas Open 2019 | 57 | |||
11.09.2021 | Autumn Open | 57 | |||
07.04.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 57 | |||
26.05.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 57 | |||
13.11.2022 | Open Final 2022 | 57 | |||
03.12.2022 | SM Finals 2022 - Liga A VF/HF/F | 57 | |||
10.02.2023 | Snooker Vétroz Open | 57 | |||
12.11.2023 | SM 2023 - 6-REDS | 57 | |||
09.12.2023 | OPEN FINAL 2023 | 57 | |||
11.04.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 57 | |||
29.05.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 57 | |||
06.02.2016 | SM 2016 - QT - R5 | 56 | |||
08.10.2016 | SM 2017 - QT - R1 | 56 | |||
07.10.2017 | SM 2018 - A-QT R2 | 56 | |||
01.12.2018 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 | 56 | |||
24.02.2019 | Zürich Open 2019 | 56 | |||
07.08.2019 | Swiss Snooker Cup | 56 | |||
08.03.2020 | Spring-Open 2020 | 56 | |||
12.09.2020 | SM 2020 – QT-A – R5 | 56 | |||
24.07.2021 | Vetroz Open | 56 | |||
27.11.2021 | SSC Final 2021 | 56 | |||
04.12.2021 | SM Finals 2021 - Liga A VF/HF/F |
56 | |||
05.01.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 56 | |||
30.01.2022 | 6-Red Open | 56 | |||
26.02.2022 | Vetroz Open | 56 | |||
24.04.2022 | Spring Open | 56 | |||
08.09.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 56 | |||
01.04.2023 | SM 2023 – QT-A – R2 | 56 | |||
22.10.2016 | 5. Döttinger Open | 55 | |||
29.10.2016 | 88er Autumn-Open 2016 | 55 | |||
30.03.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 | 55 | |||
01.06.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 9 | 55 | |||
06.11.2019 | Swiss Snooker Cup | 55 | |||
08.02.2020 | SM 2020 – QT-A – R1 | 55 | |||
08.02.2020 | SM 2020 – QT-A – R1 | 55 | |||
07.03.2020 | Spring-Open 2020 | 55 | |||
22.08.2020 | SM 2020 – QT-A – R4 | 55 | |||
29.05.2021 | Vetroz Open | 55 | |||
23.07.2021 | Vetroz Open | 55 | |||
24.07.2021 | Vetroz Open | 55 | |||
28.05.2022 | Vetroz Open | 55 | |||
23.02.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 55 | |||
03.10.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 55 | |||
06.11.2016 | SM 2017 - QT - R2 | 54 | |||
10.11.2018 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 | 54 | |||
10.11.2018 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 | 54 | |||
22.09.2019 | Swiss Snooker Cup | 54 | |||
27.10.2019 | Open 2019 - Final | 54 | |||
22.08.2020 | SM 2020 – QT-A – R4 | 54 | |||
20.05.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 54 | |||
20.01.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 54 | |||
31.07.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 54 | |||
15.01.2023 | New Year Open | 54 | |||
13.05.2023 | SM 2023 – QT-A – R4 | 54 | |||
18.05.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 54 | |||
08.03.2024 | Snooker Vétroz Open | 54 | |||
24.08.2024 | Snooker Vétroz Open | 54 | |||
07.09.2024 | SM 2024 - QT-A - R4 | 54 | |||
12.09.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 54 | |||
26.02.2017 | Zürich Open | 53 | |||
07.11.2019 | Swiss Snooker Cup | 53 | |||
30.11.2019 | SM 2019 - Final - Liga A | 53 | |||
22.02.2020 | Zürich-Open 2020 | 53 | |||
22.05.2021 | SM 2021 – QT-A – R1 | 53 | |||
12.05.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 53 | |||
28.05.2022 | Vetroz Open | 53 | |||
03.09.2022 | SM 2022 – QT-A – R5 | 53 | |||
11.02.2023 | Snooker Vétroz Open | 53 | |||
14.01.2024 | New Year - Open | 53 | |||
13.04.2024 | Spring Open | 53 | |||
23.08.2024 | Snooker Vétroz Open | 53 | |||
14.11.2015 | 88er Autumn-Open 2015 | 52 | |||
11.11.2017 | SM 2018 - A-QT R3 | 52 | |||
27.05.2018 | Snooker SM 2018 - Liga A | 52 | |||
09.02.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 | 52 | |||
27.10.2019 | Open 2019 - Final | 52 | |||
03.11.2019 | Swiss Snooker Cup | 52 | |||
15.12.2019 | Christmas Open 2019 | 52 | |||
02.02.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 52 | |||
01.03.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 52 | |||
27.06.2020 | SM 2020 – QT-A – R2 | 52 | |||
06.09.2020 | SM 2020 - QT-A - R3 | 52 | |||
03.10.2021 | Bärn Open 2021 | 52 | |||
26.02.2022 | Vetroz Open | 52 | |||
19.03.2022 | Dreiland Open | 52 | |||
13.04.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 52 | |||
03.12.2022 | SM Finals 2022 - Liga A VF/HF/F | 52 | |||
02.06.2024 | SM 2024 - 6-Reds - Finaltag | 52 | |||
16.09.2017 | SM 2018 - A-QT R1 | 51 | |||
30.03.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 | 51 | |||
23.02.2020 | Zürich-Open 2020 | 51 | |||
23.02.2020 | Zürich-Open 2020 | 51 | |||
23.08.2020 | Open de Snooker – pour le plaisir | 51 | |||
05.11.2020 | Vétroz 6-Red Fun Cup | 51 | |||
20.05.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 51 | |||
29.05.2021 | Vetroz Open | 51 | |||
09.09.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 51 | |||
16.10.2021 | SM 2021 – QT-A – R5 | 51 | |||
27.11.2021 | SSC Final 2021 | 51 | |||
26.02.2022 | Vetroz Open | 51 | |||
10.03.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 51 | |||
17.04.2022 | Swiss Open | 51 | |||
15.01.2023 | New Year Open | 51 | |||
13.01.2024 | New Year - Open | 51 | |||
06.04.2024 | SM 2024 - QT-A - R2 | 51 | |||
22.06.2024 | Shoot Out Vétroz | 51 | |||
03.10.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 51 | |||
16.09.2017 | SM 2018 - A-QT R1 | 50 | |||
19.07.2019 | Swiss Snooker Cup | 50 | |||
14.12.2019 | Christmas Open 2019 | 50 | |||
16.01.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 50 | |||
28.07.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 50 | |||
04.12.2021 | SM Finals 2021 - Liga A VF/HF/F |
50 | |||
12.12.2015 | DEMOTURNIER | 50 | |||
09.01.2022 | Swiss Shootout Open | 50 | |||
09.01.2022 | Swiss Shootout Open | 50 | |||
28.05.2022 | Vetroz Open | 50 | |||
13.10.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 50 | |||
12.01.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 50 | |||
23.02.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 50 | |||
12.10.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 50 | |||
13.01.2024 | New Year - Open | 50 | |||
13.01.2024 | New Year - Open | 50 | |||
08.08.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 50 | |||
06.10.2018 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 | 49 | |||
27.10.2019 | Open 2019 - Final | 49 | |||
03.11.2019 | Swiss Snooker Cup | 49 | |||
22.05.2021 | SM 2021 – QT-A – R1 | 49 | |||
29.05.2021 | Vetroz Open | 49 | |||
24.07.2021 | Vetroz Open | 49 | |||
21.12.2021 | Swiss Snooker Cup 2022 | 49 | |||
09.01.2022 | Swiss Shootout Open | 49 | |||
26.02.2022 | Vetroz Open | 49 | |||
05.03.2022 | SM 2022 – QT-A – R1 | 49 | |||
26.05.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 49 | |||
28.05.2022 | Vetroz Open | 49 | |||
14.07.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 49 | |||
23.07.2022 | Vetroz Open | 49 | |||
03.09.2022 | SM 2022 – QT-A – R5 | 49 | |||
01.04.2023 | SM 2023 – QT-A – R2 | 49 | |||
12.10.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 49 | |||
18.10.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 49 | |||
21.12.2023 | Swiss Snooker Cup 2024 | 49 | |||
01.12.2018 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 | 48 | |||
21.06.2020 | Open de Snooker – pour le plaisir | 48 | |||
22.08.2020 | SM 2020 – QT-A – R4 | 48 | |||
23.08.2020 | Open de Snooker – pour le plaisir | 48 | |||
24.09.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 48 | |||
29.05.2021 | Vetroz Open | 48 | |||
12.09.2021 | Autumn Open | 48 | |||
01.10.2021 | Bärn Open 2021 | 48 | |||
01.10.2021 | Bärn Open 2021 | 48 | |||
04.12.2021 | SM Finals 2021 - Liga A VF/HF/F |
48 | |||
12.12.2015 | DEMOTURNIER | 48 | |||
30.01.2022 | 6-Red Open | 48 | |||
07.04.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 48 | |||
24.04.2022 | Spring Open | 48 | |||
14.07.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 48 | |||
13.10.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 48 | |||
25.11.2023 | SSC 2023 - FINAL | 48 | |||
14.01.2024 | New Year - Open | 48 | |||
08.03.2024 | Snooker Vétroz Open | 48 | |||
11.04.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 48 | |||
06.06.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 48 | |||
07.09.2024 | SM 2024 - QT-A - R4 | 48 | |||
07.09.2024 | SM 2024 - QT-A - R4 | 48 | |||
06.03.2016 | SM 2016 - QT - R6 | 47 | |||
20.01.2018 | SM 2018 - A-QT R5 | 47 | |||
06.11.2019 | Swiss Snooker Cup | 47 | |||
12.02.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 47 | |||
20.05.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 47 | |||
15.07.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 47 | |||
15.07.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 47 | |||
05.08.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 47 | |||
11.09.2021 | Autumn Open | 47 | |||
09.01.2022 | Swiss Shootout Open | 47 | |||
17.04.2022 | Swiss Open | 47 | |||
03.09.2022 | SM 2022 – QT-A – R5 | 47 | |||
07.01.2023 | Vetroz Shoot Out | 47 | |||
11.02.2023 | Snooker Vétroz Open | 47 | |||
02.03.2024 | SM 2024 - QT-A - R1 | 47 | |||
31.03.2024 | Snooker Ostern Open | 47 | |||
11.04.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 47 | |||
04.10.2015 | SM 2016 - QT - R1 | 46 | |||
22.10.2016 | 5. Döttinger Open | 46 | |||
21.01.2017 | Open de Snooker - Romandie | 46 | |||
27.05.2018 | Snooker SM 2018 - Liga A | 46 | |||
19.01.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 5 | 46 | |||
27.04.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 8 | 46 | |||
15.12.2019 | Christmas Open 2019 | 46 | |||
08.03.2020 | Spring-Open 2020 | 46 | |||
09.07.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 46 | |||
23.08.2020 | Open de Snooker – pour le plaisir | 46 | |||
20.05.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 46 | |||
25.06.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 46 | |||
26.06.2021 | SM 2021 – QT-A – R3 | 46 | |||
03.07.2021 | SSC Final 2020 | 46 | |||
23.07.2021 | Vetroz Open | 46 | |||
15.08.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 46 | |||
27.03.2022 | SM 2022 – QT-A – R2 | 46 | |||
27.03.2022 | SM 2022 – QT-A – R2 | 46 | |||
10.02.2023 | Snooker Vétroz Open | 46 | |||
12.08.2023 | Vétroz-Snooker Shoot Out | 46 | |||
14.01.2024 | New Year - Open | 46 | |||
15.02.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 46 | |||
18.02.2024 | Finkoor Snooker Open | 46 | |||
18.02.2024 | Finkoor Snooker Open | 46 | |||
08.03.2024 | Snooker Vétroz Open | 46 | |||
09.03.2024 | Snooker Vétroz Open | 46 | |||
29.03.2024 | Snooker Ostern Open | 46 | |||
29.03.2024 | Snooker Ostern Open | 46 | |||
31.03.2024 | Snooker Ostern Open | 46 | |||
31.03.2024 | Snooker Ostern Open | 46 | |||
02.06.2024 | SM 2024 - 6-Reds - Finaltag | 46 | |||
20.06.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 46 | |||
27.04.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 8 | 45 | |||
01.06.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 9 | 45 | |||
04.11.2019 | Swiss Snooker Cup | 45 | |||
06.11.2019 | Swiss Snooker Cup | 45 | |||
15.12.2019 | Christmas Open 2019 | 45 | |||
27.06.2020 | SM 2020 – QT-A – R2 | 45 | |||
03.07.2021 | SSC Final 2020 | 45 | |||
12.09.2021 | Autumn Open | 45 | |||
20.03.2022 | Dreiland Open | 45 | |||
16.04.2022 | Swiss Open | 45 | |||
24.04.2022 | Spring Open | 45 | |||
31.07.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 45 | |||
13.05.2023 | SM 2023 – QT-A – R4 | 45 | |||
17.08.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 45 | |||
07.03.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 45 | |||
31.03.2024 | Snooker Ostern Open | 45 | |||
01.06.2024 | SM 2024 - 6-Reds - VR - Region 1 | 45 | |||
06.06.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 45 | |||
22.10.2016 | 5. Döttinger Open | 44 | |||
10.11.2018 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 | 44 | |||
01.06.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 9 | 44 | |||
22.09.2019 | Swiss Snooker Cup | 44 | |||
23.11.2019 | SSC 2019 - Final | 44 | |||
08.02.2020 | SM 2020 – QT-A – R1 | 44 | |||
01.03.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 44 | |||
01.03.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 44 | |||
14.06.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 44 | |||
09.07.2020 | Swiss Snooker Cup 2020 | 44 | |||
03.07.2021 | SSC Final 2020 | 44 | |||
23.07.2021 | Vetroz Open | 44 | |||
07.08.2021 | Vetroz Shoot-Out | 44 | |||
16.10.2021 | SM 2021 – QT-A – R5 | 44 | |||
16.04.2022 | Swiss Open | 44 | |||
17.04.2022 | Swiss Open | 44 | |||
18.08.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 44 | |||
12.01.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 44 | |||
11.02.2023 | Snooker Vétroz Open | 44 | |||
20.07.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 44 | |||
14.01.2024 | New Year - Open | 44 | |||
07.03.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 44 | |||
02.05.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 44 | |||
01.06.2024 | SM 2024 - 6-Reds - VR - Region 1 | 44 | |||
16.09.2017 | SM 2018 - A-QT R1 | 43 | |||
16.09.2017 | SM 2018 - A-QT R1 | 43 | |||
10.03.2018 | SM 2018 - A-QT R6 | 43 | |||
16.12.2018 | Christmas Open 2018 | 43 | |||
30.03.2019 | SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 | 43 | |||
08.08.2019 | Swiss Snooker Cup | 43 | |||
22.08.2020 | SM 2020 – QT-A – R4 | 43 | |||
22.08.2020 | SM 2020 – QT-A – R4 | 43 | |||
15.07.2021 | Swiss Snooker Cup 2021 | 43 | |||
23.07.2021 | Vetroz Open | 43 | |||
24.07.2021 | Vetroz Open | 43 | |||
24.07.2021 | Vetroz Open | 43 | |||
11.09.2021 | Autumn Open | 43 | |||
03.10.2021 | Bärn Open 2021 | 43 | |||
04.12.2021 | SM Finals 2021 - Liga A VF/HF/F |
43 | |||
30.01.2022 | 6-Red Open | 43 | |||
27.03.2022 | SM 2022 – QT-A – R2 | 43 | |||
16.06.2022 | Swiss Snooker Cup 2022 | 43 | |||
11.02.2023 | Snooker Vétroz Open | 43 | |||
08.09.2023 | Bern Open 2023 | 43 | |||
26.10.2023 | Swiss Snooker Cup 2023 | 43 | |||
09.12.2023 | OPEN FINAL 2023 | 43 | |||
06.06.2024 | Swiss Snooker Cup 2024 | 43 | |||
06.12.2015 | SM 2016 - QT - R3 | 42 | |||
