Nr. Land Name Vorname Nat AK     Ergebnis - Spieler Nat AK Rang M+  M- M F+ F- F MF
Diff
 
  Österreich           BAGHI Ebrahim AUT MA 15 2 6 -4 8 16 -8 -132  
  A1 AUT PLONER Andreas AUT HE     CHARLESWORTH Oskar AUT Jun 7 5 4 1 13 11 2 353  
  A2 AUT POMWENGER Manuel AUT HE     HOCHMAYER Christian AUT MA 8 3 3 0 12 12 0 186  
  A3 AUT BAGHI Ebrahim AUT MA     NÜßLE Florian AUT Jun 3 6 2 4 16 8 8 604  
  A4 AUT HOCHMAYER Christian AUT MA     PLONER Andreas AUT HE 4 4 1 3 15 9 6 437  
  A5 AUT CHARLESWORTH Oskar AUT Jun     POMWENGER Manuel AUT HE 4 4 1 3 15 9 6 437  
  A6 AUT NÜßLE Florian AUT Jun     BAUR-PANTOULLIER Kilian BY HE 10 2 3 -1 11 13 -2 69  
  Schweiz           CESAL Thomas BY MA 17 0 5 -5 7 17 -10 -299  
  B1 SUI SCHNEIDER Stefan SUI HE     HAKEN Fabian BY Jun 9 3 4 -1 11 13 -2 119  
  B2 SUI VERGÈRE Alain SUI HE     KESSELER Jürgen BY MA 13 3 6 -3 9 15 -6 -15  
  B3 SUI ZIMMERMANN Tom SUI MA     SCHMITT Johannes BY Jun 14 2 5 -3 9 15 -6 -65  
  B4 SUI FULCHER Jonni SUI MA     SCHNABEL Michael BY HE 2 8 0 8 20 4 16 972  
  B5 SUI VETTER Luis SUI Jun     FULCHER Jonni SUI MA 1 9 0 9 21 3 18 1089  
  B6 SUI LOSI Marvin SUI Jun     LOSI Marvin SUI Jun 12 2 4 -2 10 14 -4 2  
  Bayern           SCHNEIDER Stefan SUI HE 18 1 7 -6 6 18 -12 -316  
  C1 BY SCHNABEL Michael BY HE     VERGÈRE Alain SUI HE 11 1 2 -1 11 13 -2 19  
  C2 BY BAUR-PANTOULLIER Kilian BY HE     VETTER Luis SUI Jun 15 2 6 -4 8 16 -8 -132  
  C3 BY KESSELER Jürgen BY MA     ZIMMERMANN Tom SUI MA 6 4 2 2 14 10 4 370  
  C4 BY CESAL Thomas BY MA             61 61 0 216 216 0    
  C5 BY SCHMITT Johannes BY Jun     Ergebnis - Länder     Rang M+  M- M F+ F- F    
  C6 BY HAKEN Fabian BY Jun            
                BY     3 18 23 -5 67 77 -10 781  
                SUI     2 19 21 -2 70 74 -4 1032  
                AUT     1 24 17 7 79 65 14 1885  
                        61 61 0 216 216 0