¨ VIEW: FIELD A - HR - LIGA (DOPPEL RUNDE)
DISCIPLIN: Snooker FIELD STATUS: ENDET CATEGORY: ALL
Field A - HR SM 2018 - A-QT R2
07.10.2017 10:00 h - LIGA (Doppel Runde)
Field A - HR
 
Spielrunde
 1  2  3  4  5  6
 
     
  In der Liga werden pro Partie 8 volle Frames gespielt  
     
 
BR-001 Losi Marvin 4 (8) 4 Sivasubramaniam Mohanraj
BR-002 Niederreuther Raoul 4 (8) 4 Vetter Luis
BR-003 Vergère Alain 3 (8) 5 Wegmann Kevin
BR-004 Zimmermann Tom 0 (8) 8 Müller Marcel
BR-005 Schneider Stefan 5 (8) 3 Freitag Urs
BR-006 Fulcher Jonni 0 (8) 8 Shaikh Umar Ali
 
BR-007 Sivasubramaniam Mohanraj 4 (8) 4 Shaikh Umar Ali
BR-008 Freitag Urs 8 (8) 0 Fulcher Jonni
BR-009 Müller Marcel 4 (8) 4 Schneider Stefan
BR-010 Wegmann Kevin 8 (8) 0 Zimmermann Tom
BR-011 Vetter Luis 3 (8) 5 Vergère Alain
BR-012 Losi Marvin 6 (8) 2 Niederreuther Raoul
 
 
 
Tabelle - Liga A
        Frames    
Rang Spieler Spiele S U N Gew. Verl. Dif. HB >39 Punkte
1 Jonni Fulcher 11 9 2 0 75 13 +62 80 57,5
2 Risto Väyrynen 11 9 2 0 70 18 +52 110 55
3 Alain Vergère 11 9 1 1 63 25 +38 134 50,5
4 Stefan Schneider 11 6 2 3 52 36 +16 70 40
5 Kevin Wegmann 11 5 1 5 50 38 +12 83 36
6 Mohanraj Sivasubramaniam 11 4 3 4 40 48 -8 0 31
7 Urs Freitag 11 4 1 6 36 48 -12 44 27
8 Chatthong Neff 11 3 3 5 32 56 -24 60 25
9 Nirek Kaltenborn 11 2 2 7 25 59 -34 54 18,5
10 Sinan Cetinkaya 11 2 0 9 29 59 -30 42 18,5
11 Thomas Grendelmeier 11 2 1 8 27 61 -34 72 18,5
12 Umar Ali Shaikh 11 0 4 7 25 63 -38 44 16,5
Stand: 28. September 2020 12:09 Uhr
 
Modus: Jeder vs. Jeder über die Saison in 11 Runden.
Punkte: Sieg = 2 Punkte, Untentschieden = 1 Punkt, Niederlage = 0 Punkte, pro gew. Frame = 0.5 Punkte
Sortierung: Punkte, Direkte Begegnung, Differenz, Gew. Frames, Höchstes Break ab 40, Los
Auf-/Abstieg: Platz 9+10 = Barrage, Platz 11+12 = Direkte Absteiger