Jenson
Schmid

Snooker Club Basel

 
Der Spieler lässt keine Einsicht
in seine Personendaten zu.

    Turnierinformationen
 
Lizenz/Open Nr. 1001
Kategorie Junioren_NORMAL
 
Turniere 2025 13
Höchstbreak 88
 
 
Turnier Resultate
Saison 
 
14.09.2025 Autumn Open 2025 2. Rang
30.08.2025 SM 2025 - QT-A - R4 5. Rang
06.07.2025 Benteli's Summer Open 5. Rang
31.05.2025 SM 2025 - QT-A - R3 3. Rang
18.05.2025 SM 2025 - 6-Reds 5. Rang
27.04.2025 Dreiland Open 2. Rang
19.04.2025 Zürich Open 2025 3. Rang
12.04.2025 SM 2025 - QT-A - R2 5. Rang
30.03.2025 Spring Open 2025 5. Rang
22.02.2025 SM 2025 - QT-A - R1 3. Rang
26.01.2025 Round Robin Open 2025 9. Rang
12.01.2025 New Year - Open 2025 5. Rang
15.12.2024 Christmas Open 2024 9. Rang
 
 
Letzten 30 gespielte Frames
 
14.09.2025 Autumn Open 2025
16er K.O. D.Khmelevskyi - J.Schmid
69
(0)
-
(0)
36
16er K.O. D.Khmelevskyi - J.Schmid
72
(0)
-
(0)
37
16er K.O. D.Khmelevskyi - J.Schmid
74
(0)
-
(0)
16
16er K.O. S.Karakurum - J.Schmid
46
(0)
-
(0)
11
16er K.O. S.Karakurum - J.Schmid
49
(0)
-
(0)
39
16er K.O. S.Karakurum - J.Schmid
16
(0)
-
(0)
59
16er K.O. S.Karakurum - J.Schmid
20
(0)
-
(0)
51
16er K.O. S.Karakurum - J.Schmid
30
(0)
-
(0)
68
16er K.O. A.Nijati - J.Schmid
21
(0)
-
(0)
63
16er K.O. A.Nijati - J.Schmid
47
(0)
-
(0)
9
16er K.O. A.Nijati - J.Schmid
60
(0)
-
(0)
34
16er K.O. A.Nijati - J.Schmid
8
(0)
-
(0)
74
16er K.O. A.Nijati - J.Schmid
15
(0)
-
(0)
88
Groups J.Schmid - P.Schmid
90
(0)
-
(0)
12
Groups J.Schmid - P.Schmid
92
(0)
-
(0)
10
Groups J.Schmid - U.Shaikh
59
(0)
-
(0)
29
Groups J.Schmid - U.Shaikh
83
(0)
-
(0)
19
Groups J.Schmid - U.Shaikh
44
(0)
-
(0)
69
Groups J.Schmid - M.Hofer
77
(0)
-
(0)
9
Groups J.Schmid - M.Hofer
88
(0)
-
(0)
13
 
30.08.2025 SM 2025 - QT-A - R4
16er D.K.O. L8 J.Schmid - J.Fulcher
64
(0)
-
(0)
48
16er D.K.O. L8 J.Schmid - J.Fulcher
4
(0)
-
(0)
62
16er D.K.O. L8 J.Schmid - J.Fulcher
10
(0)
-
(0)
64
16er D.K.O. L8 J.Schmid - J.Fulcher
43
(0)
-
(0)
70
16er D.K.O. L8 J.Schmid - T.Zimmermann
58
(0)
-
(0)
9
16er D.K.O. L8 J.Schmid - T.Zimmermann
58
(0)
-
(0)
60
16er D.K.O. L8 J.Schmid - T.Zimmermann
60
(0)
-
(0)
27
16er D.K.O. L8 J.Schmid - T.Zimmermann
68
(0)
-
(0)
49
16er D.K.O. L8 J.Schmid - T.Zimmermann
24
(0)
-
(0)
69
 
06.07.2025 Benteli's Summer Open
16er K.O. D.Khmelevskyi - J.Schmid
25
(0)
-
(0)
77
 
Breaks >20, nach Turnier und Serie
Saison 
 
14.09.2025 Autumn Open 2025 56
14.09.2025 Autumn Open 2025 52
13.09.2025 Autumn Open 2025 49
13.09.2025 Autumn Open 2025 48
14.09.2025 Autumn Open 2025 44
13.09.2025 Autumn Open 2025 43
14.09.2025 Autumn Open 2025 33
14.09.2025 Autumn Open 2025 32
13.09.2025 Autumn Open 2025 30
13.09.2025 Autumn Open 2025 24
14.09.2025 Autumn Open 2025 24
13.09.2025 Autumn Open 2025 24
13.09.2025 Autumn Open 2025 21
14.09.2025 Autumn Open 2025 21
14.09.2025 Autumn Open 2025 20
 
30.08.2025 SM 2025 - QT-A - R4 58
30.08.2025 SM 2025 - QT-A - R4 42
30.08.2025 SM 2025 - QT-A - R4 32
30.08.2025 SM 2025 - QT-A - R4 31
30.08.2025 SM 2025 - QT-A - R4 27
30.08.2025 SM 2025 - QT-A - R4 23
30.08.2025 SM 2025 - QT-A - R4 22
 
06.07.2025 Benteli's Summer Open 52
05.07.2025 Benteli's Summer Open 42
05.07.2025 Benteli's Summer Open 32
05.07.2025 Benteli's Summer Open 28
06.07.2025 Benteli's Summer Open 25
06.07.2025 Benteli's Summer Open 24
05.07.2025 Benteli's Summer Open 24
05.07.2025 Benteli's Summer Open 23
06.07.2025 Benteli's Summer Open 22
05.07.2025 Benteli's Summer Open 22
 
31.05.2025 SM 2025 - QT-A - R3 51
31.05.2025 SM 2025 - QT-A - R3 48
31.05.2025 SM 2025 - QT-A - R3 31
31.05.2025 SM 2025 - QT-A - R3 28
31.05.2025 SM 2025 - QT-A - R3 28
31.05.2025 SM 2025 - QT-A - R3 28
31.05.2025 SM 2025 - QT-A - R3 23
31.05.2025 SM 2025 - QT-A - R3 21
31.05.2025 SM 2025 - QT-A - R3 20
31.05.2025 SM 2025 - QT-A - R3 20
31.05.2025 SM 2025 - QT-A - R3 20
 
18.05.2025 SM 2025 - 6-Reds 31
18.05.2025 SM 2025 - 6-Reds 30
18.05.2025 SM 2025 - 6-Reds 29
18.05.2025 SM 2025 - 6-Reds 29
18.05.2025 SM 2025 - 6-Reds 22
 
26.04.2025 Dreiland Open 40
27.04.2025 Dreiland Open 38
26.04.2025 Dreiland Open 37
27.04.2025 Dreiland Open 31
27.04.2025 Dreiland Open 28
26.04.2025 Dreiland Open 26
27.04.2025 Dreiland Open 26
27.04.2025 Dreiland Open 25
27.04.2025 Dreiland Open 25
27.04.2025 Dreiland Open 24
27.04.2025 Dreiland Open 24
26.04.2025 Dreiland Open 24
26.04.2025 Dreiland Open 23
26.04.2025 Dreiland Open 23
27.04.2025 Dreiland Open 22
26.04.2025 Dreiland Open 20
27.04.2025 Dreiland Open 20
 
19.04.2025 Zürich Open 2025 81
19.04.2025 Zürich Open 2025 44
19.04.2025 Zürich Open 2025 43
18.04.2025 Zürich Open 2025 41
18.04.2025 Zürich Open 2025 32
19.04.2025 Zürich Open 2025 25
19.04.2025 Zürich Open 2025 25
18.04.2025 Zürich Open 2025 20
19.04.2025 Zürich Open 2025 20
 
12.04.2025 SM 2025 - QT-A - R2 61
12.04.2025 SM 2025 - QT-A - R2 34
12.04.2025 SM 2025 - QT-A - R2 29
12.04.2025 SM 2025 - QT-A - R2 25
12.04.2025 SM 2025 - QT-A - R2 23
12.04.2025 SM 2025 - QT-A - R2 23
12.04.2025 SM 2025 - QT-A - R2 23
 
30.03.2025 Spring Open 2025 49
29.03.2025 Spring Open 2025 39
30.03.2025 Spring Open 2025 38
30.03.2025 Spring Open 2025 29
30.03.2025 Spring Open 2025 27
29.03.2025 Spring Open 2025 25
30.03.2025 Spring Open 2025 24
29.03.2025 Spring Open 2025 21
 
22.02.2025 SM 2025 - QT-A - R1 40
22.02.2025 SM 2025 - QT-A - R1 37
22.02.2025 SM 2025 - QT-A - R1 33
22.02.2025 SM 2025 - QT-A - R1 25
22.02.2025 SM 2025 - QT-A - R1 25
22.02.2025 SM 2025 - QT-A - R1 24
22.02.2025 SM 2025 - QT-A - R1 24
22.02.2025 SM 2025 - QT-A - R1 23
22.02.2025 SM 2025 - QT-A - R1 23
22.02.2025 SM 2025 - QT-A - R1 22
 
25.01.2025 Round Robin Open 2025 56
26.01.2025 Round Robin Open 2025 36
26.01.2025 Round Robin Open 2025 32
25.01.2025 Round Robin Open 2025 28
25.01.2025 Round Robin Open 2025 28
25.01.2025 Round Robin Open 2025 27
26.01.2025 Round Robin Open 2025 24
25.01.2025 Round Robin Open 2025 22
25.01.2025 Round Robin Open 2025 21
26.01.2025 Round Robin Open 2025 21
 
12.01.2025 New Year - Open 2025 32
12.01.2025 New Year - Open 2025 30
11.01.2025 New Year - Open 2025 29
11.01.2025 New Year - Open 2025 24
11.01.2025 New Year - Open 2025 23
11.01.2025 New Year - Open 2025 21
11.01.2025 New Year - Open 2025 20
11.01.2025 New Year - Open 2025 20
 
14.12.2024 Christmas Open 2024 69
14.12.2024 Christmas Open 2024 68
14.12.2024 Christmas Open 2024 42
15.12.2024 Christmas Open 2024 39
14.12.2024 Christmas Open 2024 38
15.12.2024 Christmas Open 2024 31
14.12.2024 Christmas Open 2024 24
14.12.2024 Christmas Open 2024 24
14.12.2024 Christmas Open 2024 20
14.12.2024 Christmas Open 2024 20