¨ - Highest Breaks
Highest Breaks
Highest Breaks - Jonni Fulcher (SUI) -  Romandie Pool Billard
Datum Turnier Breaks
25.09.2021 SM 2021 – QT-A – R4 131
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 125
15.04.2018 Team SM 2018 111
29.09.2019 Basel Open 2019 107
02.03.2024 SM 2024 - QT-A - R1 104
04.06.2022 SM 2022 – QT-A – R4 104
26.02.2017 Zürich Open 103
24.02.2019 Zürich Open 2019 100
29.07.2023 Snooker Vétroz Open 99
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 98
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 97
10.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 97
25.03.2012 Basel Open 2012 96
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 95
29.05.2021 Vetroz Open 94
07.03.2020 Spring-Open 2020 94
30.09.2018 Basel Open 2018 88
27.03.2022 SM 2022 – QT-A – R2 87
06.02.2016 SM 2016 - QT - R5 86
10.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 86
26.06.2021 SM 2021 – QT-A – R3 85
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 84
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 83
23.02.2019 Zürich Open 2019 83
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 81
19.12.2015 4. Christmas Open 81
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 80
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 80
22.08.2020 SM 2020 – QT-A – R4 80
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 79
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 78
25.09.2021 SM 2021 – QT-A – R4 78
10.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 78
14.12.2018 Christmas Open 2018 77
24.07.2021 Vetroz Open 77
01.06.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 9 76
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 76
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 74
16.12.2018 Christmas Open 2018 74
03.09.2022 SM 2022 – QT-A – R5 74
14.12.2018 Christmas Open 2018 74
09.02.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 73
10.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 73
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 72
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 72
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2 71
29.07.2023 Snooker Vétroz Open 71
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 71
29.04.2023 SM 2023 – QT-A – R3 71
04.12.2021 SM Finals 2021 - Liga A
VF/HF/F
71
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 70
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 70
21.04.2019 Snooker Swiss Open 70
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 68
07.05.2022 SM 2022 – QT-A – R3 68
02.07.2023 Benteli's Summer Open 68
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 67
22.05.2021 SM 2021 – QT-A – R1 67
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 67
03.12.2022 SM Finals 2022 - Liga A VF/HF/F 66
16.12.2018 Christmas Open 2018 66
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 66
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 66
07.05.2022 SM 2022 – QT-A – R3 66
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 65
01.10.2021 Bärn Open 2021 65
03.12.2022 SM Finals 2022 - Liga A VF/HF/F 65
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 64
16.12.2018 Christmas Open 2018 64
14.12.2018 Christmas Open 2018 64
19.09.2020 SM 2020 – QT-A – R6 64
27.03.2022 SM 2022 – QT-A – R2 63
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 63
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 63
09.02.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 63
28.09.2018 Basel Open 2018 62
16.12.2018 Christmas Open 2018 62
01.06.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 9 62
21.04.2019 Snooker Swiss Open 62
17.10.2020 Snooker Staufen-Open 2020 61
06.02.2016 SM 2016 - QT - R5 61
24.03.2012 Basel Open 2012 61
14.12.2018 Christmas Open 2018 61
29.05.2021 Vetroz Open 61
02.03.2024 SM 2024 - QT-A - R1 61
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 60
24.02.2019 Zürich Open 2019 60
06.09.2023 Bern Open 2023 60
23.10.2021 SM 2021 – QT-A – R6 60
23.10.2022 Bärn Open 60
02.07.2023 Benteli's Summer Open 60
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 59
23.02.2019 Zürich Open 2019 59
22.05.2021 SM 2021 – QT-A – R1 59
05.04.2015 Bunny Masters 59
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 59
24.07.2021 Vetroz Open 59
16.12.2018 Christmas Open 2018 59
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 58
25.02.2017 Zürich Open 58
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 58
02.12.2023 SM 2023 - LIGA A - VF/HF/F 58
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 57
29.05.2021 Vetroz Open 57
29.09.2019 Basel Open 2019 57
25.03.2012 Basel Open 2012 57
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 57
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 57
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2 57
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 56
25.02.2017 Zürich Open 56
25.03.2012 Basel Open 2012 56
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 56
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 56
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 56
21.10.2022 Bärn Open 56
21.04.2019 Snooker Swiss Open 56
22.08.2020 SM 2020 – QT-A – R4 56
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 56
14.12.2018 Christmas Open 2018 55
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 55
27.02.2016 Zürich Open 55
05.04.2015 Bunny Masters 54
04.04.2015 Bunny Masters 54
29.04.2023 SM 2023 – QT-A – R3 54
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 54
29.05.2021 Vetroz Open 54
29.07.2023 Snooker Vétroz Open 54
07.05.2022 SM 2022 – QT-A – R3 53
05.04.2015 Bunny Masters 53
27.02.2016 Zürich Open 53
05.04.2015 Bunny Masters 53
16.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 53
14.12.2018 Christmas Open 2018 53
12.09.2020 SM 2020 – QT-A – R5 53
26.02.2017 Zürich Open 53
29.05.2021 Vetroz Open 53
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 53
08.03.2020 Spring-Open 2020 52
06.06.2021 SM 2021 – QT-A – R2 52
29.09.2019 Basel Open 2019 52
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 52
02.07.2023 Benteli's Summer Open 52
22.05.2021 SM 2021 – QT-A – R1 52
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 52
02.07.2023 Benteli's Summer Open 51
29.05.2021 Vetroz Open 51
08.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 51
08.03.2020 Spring-Open 2020 51
24.02.2019 Zürich Open 2019 51
23.10.2021 SM 2021 – QT-A – R6 51
05.04.2015 Bunny Masters 51
02.03.2024 SM 2024 - QT-A - R1 50
19.12.2015 4. Christmas Open 50
10.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 50
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 50
05.03.2022 SM 2022 – QT-A – R1 50
14.12.2018 Christmas Open 2018 50
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 50
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 50
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 50
13.05.2023 SM 2023 – QT-A – R4 49
06.09.2020 SM 2020 - QT-A - R3 49
29.07.2023 Snooker Vétroz Open 49
19.09.2020 SM 2020 – QT-A – R6 49
02.07.2023 Benteli's Summer Open 49
03.12.2022 SM Finals 2022 - Liga A VF/HF/F 49
05.03.2022 SM 2022 – QT-A – R1 49
10.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 49
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 49
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 49
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 49
27.03.2022 SM 2022 – QT-A – R2 49
14.12.2018 Christmas Open 2018 48
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 48
21.11.2021 Open Final 2021 48
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 48
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 48
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 48
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 48
21.11.2021 Open Final 2021 48
07.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 10 48
06.06.2021 SM 2021 – QT-A – R2 48
25.03.2012 Basel Open 2012 47
02.03.2024 SM 2024 - QT-A - R1 47
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 47
23.10.2021 SM 2021 – QT-A – R6 47
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 47
29.07.2023 Snooker Vétroz Open 46
08.03.2024 Snooker Vétroz Open 46
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 46
06.06.2021 SM 2021 – QT-A – R2 46
23.10.2021 SM 2021 – QT-A – R6 46
28.09.2018 Basel Open 2018 46
23.10.2022 Bärn Open 46
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 46
12.09.2020 SM 2020 – QT-A – R5 46
15.02.2014 2. Berner Stadtmeisterschaft 46
02.03.2024 SM 2024 - QT-A - R1 46
25.09.2021 SM 2021 – QT-A – R4 46
29.04.2023 SM 2023 – QT-A – R3 46
26.06.2021 SM 2021 – QT-A – R3 46
21.10.2022 Bärn Open 46
24.07.2021 Vetroz Open 46
24.07.2021 Vetroz Open 46
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 45
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 45
27.09.2019 Basel Open 2019 45
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 45
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 45
24.07.2021 Vetroz Open 45
03.09.2022 SM 2022 – QT-A – R5 45
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 45
28.09.2018 Basel Open 2018 45
29.05.2021 Vetroz Open 45
24.07.2021 Vetroz Open 44
05.04.2015 Bunny Masters 44
26.06.2021 SM 2021 – QT-A – R3 44
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 44
27.09.2019 Basel Open 2019 44
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 44
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 44
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 44
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 44
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 44
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 44
13.05.2023 SM 2023 – QT-A – R4 44
12.09.2020 SM 2020 – QT-A – R5 43
22.05.2021 SM 2021 – QT-A – R1 43
14.12.2018 Christmas Open 2018 43
30.09.2018 Basel Open 2018 43
21.11.2021 Open Final 2021 43
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 43
29.07.2023 Snooker Vétroz Open 43
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 43
18.02.2023 SM 2023 – QT-A – R1 43
19.12.2015 4. Christmas Open 43
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 42
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 42
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 42
10.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 42
16.12.2018 Christmas Open 2018 42
18.02.2023 SM 2023 – QT-A – R1 42
05.04.2015 Bunny Masters 42
09.02.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 41
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 41
09.02.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 41
10.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 41
04.04.2015 Bunny Masters 41
25.03.2012 Basel Open 2012 41
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 41
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 41
20.12.2015 4. Christmas Open 41
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 41
22.05.2021 SM 2021 – QT-A – R1 41
23.10.2022 Bärn Open 41
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 41
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 41
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 41
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 41
27.04.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 8 41
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 40
25.09.2021 SM 2021 – QT-A – R4 40
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 40
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 40
09.03.2024 Snooker Vétroz Open 40
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 40
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 40
07.03.2020 Spring-Open 2020 40
03.09.2022 SM 2022 – QT-A – R5 40
03.09.2022 SM 2022 – QT-A – R5 40
30.11.2019 SM 2019 - Final - Liga A 40
05.04.2015 Bunny Masters 40
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 40
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 40
21.10.2022 Bärn Open 40
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 40
21.04.2019 Snooker Swiss Open 40
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 40
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 40
17.10.2020 Snooker Staufen-Open 2020 40
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 40
16.12.2017 SM 2018 - A-QT R4 40
21.04.2019 Snooker Swiss Open 40
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 39
29.09.2019 Basel Open 2019 39
02.03.2024 SM 2024 - QT-A - R1 39
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 39
19.09.2020 SM 2020 – QT-A – R6 39
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 39
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 39
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 39
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 39
06.09.2020 SM 2020 - QT-A - R3 39
02.12.2023 SM 2023 - LIGA A - VF/HF/F 39
05.04.2015 Bunny Masters 38
02.09.2023 SM 2023 – QT-A – R6 38
12.09.2020 SM 2020 – QT-A – R5 38
03.12.2022 SM Finals 2022 - Liga A VF/HF/F 38
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 38
04.12.2021 SM Finals 2021 - Liga A
VF/HF/F
38
26.02.2017 Zürich Open 38
25.02.2017 Zürich Open 38
26.06.2021 SM 2021 – QT-A – R3 38
29.07.2023 Snooker Vétroz Open 38
01.07.2023 Benteli's Summer Open 38
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 38
21.04.2019 Snooker Swiss Open 38
29.09.2019 Basel Open 2019 38
01.10.2021 Bärn Open 2021 38
16.12.2018 Christmas Open 2018 38
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 38
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 38
09.02.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 38
24.07.2021 Vetroz Open 37
06.09.2020 SM 2020 - QT-A - R3 37
21.04.2019 Snooker Swiss Open 37
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 37
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 37
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 37
05.03.2022 SM 2022 – QT-A – R1 37
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 37
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 37
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 37
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 37
04.06.2022 SM 2022 – QT-A – R4 37
24.02.2019 Zürich Open 2019 37
29.04.2023 SM 2023 – QT-A – R3 37
22.05.2021 SM 2021 – QT-A – R1 37
21.04.2019 Snooker Swiss Open 36
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 36
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 36
16.12.2018 Christmas Open 2018 36
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 36
30.03.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 36
22.05.2021 SM 2021 – QT-A – R1 36
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 36
25.09.2021 SM 2021 – QT-A – R4 36
07.01.2023 Vetroz Shoot Out 36
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2 36
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 36
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 36
02.12.2023 SM 2023 - LIGA A - VF/HF/F 36
06.09.2023 Bern Open 2023 36
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 36
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 36
30.09.2018 Basel Open 2018 36
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 36
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 36
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 36
02.07.2023 Benteli's Summer Open 35
21.11.2021 Open Final 2021 35
16.12.2018 Christmas Open 2018 35
03.12.2022 SM Finals 2022 - Liga A VF/HF/F 35
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 35
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 35
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 35
21.10.2022 Bärn Open 35
12.09.2020 SM 2020 – QT-A – R5 35
29.09.2019 Basel Open 2019 35
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 35
06.06.2021 SM 2021 – QT-A – R2 35
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 35
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 35
03.12.2022 SM Finals 2022 - Liga A VF/HF/F 35
06.06.2021 SM 2021 – QT-A – R2 35
23.10.2021 SM 2021 – QT-A – R6 35
12.09.2020 SM 2020 – QT-A – R5 35
05.03.2022 SM 2022 – QT-A – R1 35
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 35
23.02.2019 Zürich Open 2019 35
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 35
25.03.2012 Basel Open 2012 35
29.07.2023 Snooker Vétroz Open 35
08.03.2020 Spring-Open 2020 35
30.09.2018 Basel Open 2018 35
04.12.2021 SM Finals 2021 - Liga A
VF/HF/F
35
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 35
27.03.2022 SM 2022 – QT-A – R2 35
12.11.2023 SM 2023 - 6-REDS 34
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 34
30.11.2019 SM 2019 - Final - Liga A 34
07.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 10 34
07.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 10 34
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 34
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 34
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 34
30.11.2019 SM 2019 - Final - Liga A 34
29.09.2019 Basel Open 2019 34
27.09.2019 Basel Open 2019 34
08.03.2020 Spring-Open 2020 34
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2 34
06.09.2020 SM 2020 - QT-A - R3 34
28.02.2016 Zürich Open 34
16.12.2018 Christmas Open 2018 34
26.02.2017 Zürich Open 34
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2 34
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 34
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 34
01.10.2021 Bärn Open 2021 34
03.10.2021 Bärn Open 2021 34
21.04.2019 Snooker Swiss Open 34
03.09.2022 SM 2022 – QT-A – R5 34
29.04.2023 SM 2023 – QT-A – R3 34
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 33
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 33
07.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 10 33
29.09.2019 Basel Open 2019 33
01.07.2023 Benteli's Summer Open 33
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 33
30.03.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 7 33
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 33
03.09.2022 SM 2022 – QT-A – R5 33
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 33
08.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 33
21.11.2021 Open Final 2021 33
04.06.2022 SM 2022 – QT-A – R4 33
09.03.2024 Snooker Vétroz Open 33
22.08.2020 SM 2020 – QT-A – R4 33
07.05.2022 SM 2022 – QT-A – R3 33
25.09.2021 SM 2021 – QT-A – R4 33
02.12.2023 SM 2023 - LIGA A - VF/HF/F 33
21.11.2021 Open Final 2021 33
24.07.2021 Vetroz Open 33
22.05.2021 SM 2021 – QT-A – R1 33
07.05.2022 SM 2022 – QT-A – R3 33
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 33
25.09.2021 SM 2021 – QT-A – R4 33
08.03.2024 Snooker Vétroz Open 33
26.02.2017 Zürich Open 33
07.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 10 32
08.03.2020 Spring-Open 2020 32
02.09.2023 SM 2023 – QT-A – R6 32
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 32
03.12.2022 SM Finals 2022 - Liga A VF/HF/F 32
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 32
03.12.2022 SM Finals 2022 - Liga A VF/HF/F 32
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 32
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 32
29.07.2023 Snooker Vétroz Open 32
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 32
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 32
05.02.2017 SM 2017 - QT - R4 (PFLICHT) 32
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 32
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 32
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 32
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 32
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 32
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 32
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 32
06.02.2016 SM 2016 - QT - R5 32
23.02.2019 Zürich Open 2019 32
23.02.2019 Zürich Open 2019 32
03.09.2022 SM 2022 – QT-A – R5 32
16.12.2018 Christmas Open 2018 32
31.10.2015 SM 2016 - QT - R2 32
28.09.2018 Basel Open 2018 32
30.09.2018 Basel Open 2018 32
04.06.2022 SM 2022 – QT-A – R4 32
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 32
06.10.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 2 32
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 32
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 32
24.02.2019 Zürich Open 2019 32
11.11.2017 SM 2018 - A-QT R3 32
28.02.2016 Zürich Open 32
01.06.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 9 32
16.09.2017 SM 2018 - A-QT R1 32
02.07.2023 Benteli's Summer Open 32
28.02.2015 ZÜRICH OPEN 31
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 31
22.08.2020 SM 2020 – QT-A – R4 31
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 31
22.05.2021 SM 2021 – QT-A – R1 31
17.10.2020 Snooker Staufen-Open 2020 31
27.03.2022 SM 2022 – QT-A – R2 31
27.03.2022 SM 2022 – QT-A – R2 31
27.06.2020 SM 2020 – QT-A – R2 31
25.02.2017 Zürich Open 31
12.11.2023 SM 2023 - 6-REDS 31
04.12.2021 SM Finals 2021 - Liga A
VF/HF/F
31
27.04.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 8 31
19.09.2020 SM 2020 – QT-A – R6 31
12.09.2020 SM 2020 – QT-A – R5 31
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 31
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 31
28.02.2016 Zürich Open 31
24.07.2021 Vetroz Open 31
06.03.2016 SM 2016 - QT - R6 31
25.09.2021 SM 2021 – QT-A – R4 31
29.05.2021 Vetroz Open 31
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 31
17.10.2020 Snooker Staufen-Open 2020 31
06.09.2023 Bern Open 2023 31
04.06.2022 SM 2022 – QT-A – R4 31
09.02.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 31
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 31
09.02.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 31
27.09.2019 Basel Open 2019 31
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 31
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 31
16.12.2018 Christmas Open 2018 31
27.04.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 8 31
16.12.2018 Christmas Open 2018 31
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 31
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 31
13.05.2023 SM 2023 – QT-A – R4 31
29.09.2019 Basel Open 2019 30
08.02.2020 SM 2020 – QT-A – R1 30
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 30
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 30
16.12.2018 Christmas Open 2018 30
10.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 30
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 30
19.12.2015 4. Christmas Open 30
24.02.2019 Zürich Open 2019 30
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 30
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 30
26.06.2021 SM 2021 – QT-A – R3 30
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 30
21.04.2019 Snooker Swiss Open 30
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 30
09.02.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 6 30
03.10.2021 Bärn Open 2021 30
03.10.2021 Bärn Open 2021 30
09.10.2016 SM 2017 - QT - R1 30
21.01.2017 Open de Snooker - Romandie 30
23.04.2017 SM 2017 - QT - R6 30
05.03.2022 SM 2022 – QT-A – R1 30
25.02.2017 Zürich Open 30
08.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 30
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 30
01.12.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 4 30
07.05.2022 SM 2022 – QT-A – R3 30
05.03.2022 SM 2022 – QT-A – R1 30
24.03.2012 Basel Open 2012 30
18.02.2023 SM 2023 – QT-A – R1 30
14.12.2018 Christmas Open 2018 30
07.05.2022 SM 2022 – QT-A – R3 30
29.09.2019 Basel Open 2019 30
27.04.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 8 29
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 29
13.05.2023 SM 2023 – QT-A – R4 29
22.05.2021 SM 2021 – QT-A – R1 29
21.04.2019 Snooker Swiss Open 29
05.03.2022 SM 2022 – QT-A – R1 29
04.06.2022 SM 2022 – QT-A – R4 29
09.09.2023 Bern Open 2023 29
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 29
27.03.2022 SM 2022 – QT-A – R2 29
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 29
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 29
26.06.2021 SM 2021 – QT-A – R3 29
04.12.2021 SM Finals 2021 - Liga A
VF/HF/F
29
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 29
27.05.2018 Snooker SM 2018 - Liga A 29
29.07.2023 Snooker Vétroz Open 29
25.02.2017 Zürich Open 29
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 29
07.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 10 29
30.11.2019 SM 2019 - Final - Liga A 29
09.01.2016 SM 2016 - QT - R4 (PFLICHT) 28
04.06.2022 SM 2022 – QT-A – R4 28
26.06.2021 SM 2021 – QT-A – R3 28
22.08.2020 SM 2020 – QT-A – R4 28
03.12.2022 SM Finals 2022 - Liga A VF/HF/F 28
26.06.2021 SM 2021 – QT-A – R3 28
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 28
21.05.2016 SM 2016 - HERREN 28
12.09.2020 SM 2020 – QT-A – R5 28
17.10.2020 Snooker Staufen-Open 2020 28
29.04.2023 SM 2023 – QT-A – R3 28
09.03.2024 Snooker Vétroz Open 28
01.11.2015 SM 2016 - QT - R2 28
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 28
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 28
11.12.2016 SM 2017 - QT - R3 28
04.12.2021 SM Finals 2021 - Liga A
VF/HF/F
28
19.12.2015 4. Christmas Open 28
12.03.2017 SM 2017 - QT - R5 28
03.12.2022 SM Finals 2022 - Liga A VF/HF/F 28
12.09.2020 SM 2020 – QT-A – R5 28
01.04.2023 SM 2023 – QT-A – R2 27
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 27
25.09.2021 SM 2021 – QT-A – R4 27
20.01.2018 SM 2018 - A-QT R5 27
23.10.2021 SM 2021 – QT-A – R6 27
01.03.2015 ZÜRICH OPEN 27
10.02.2013 1. Berner Stadtmeisterschaft 27
21.10.2022 Bärn Open 27
08.03.2024 Snooker Vétroz Open 27
10.11.2018 SM 2019 - Liga A - Spieltag 3 27
21.11.2021 Open Final 2021 27
23.10.2021 SM 2021 – QT-A – R6 27
21.10.2022 Bärn Open 27
07.02.2016 SM 2016 - QT - R5 27
01.06.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 9 27
22.05.2021 SM 2021 – QT-A – R1 27
07.03.2020 Spring-Open 2020 27
29.09.2019 Basel Open 2019 27
22.08.2020 SM 2020 – QT-A – R4 27
06.11.2016 SM 2017 - QT - R2 27
07.03.2020 Spring-Open 2020 27
02.12.2023 SM 2023 - LIGA A - VF/HF/F 27
14.05.2017 SM 2017 - EINZEL 27
07.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 10 27
07.09.2019 SM 2019 - Liga A - Spieltag 10 27
18.02.2023 SM 2023 – QT-A – R1 27
24.02.2019 Zürich Open 2019 27
27.09.2019 Basel Open 2019 27
17.10.2020 Snooker Staufen-Open 2020 27
17.10.2020 Snooker Staufen-Open 2020 27
24.02.2019 Zürich Open 2019 27
